工作原理及特點
沸騰制粒干燥機(一步制粒設備),是一種將噴霧干燥技術(shù)與流化床制粒技術(shù)結(jié)合為一體的中成藥,西藥制粒設備。該設備集混合、噴霧干燥、制粒、顆粒包衣多功能于一體;可生產(chǎn)出微輔料,少劑量、無糖或低糖的中成藥產(chǎn)品;顆粒速溶,沖劑易于溶出,片劑易于崩解,符合“GMP”要求。在制粒速、顆粒質(zhì)量及自動化水平等多方面。
*通過粉體造粒、改善流動性,減少粉塵飛揚;
*通過粉體造粒,改善其溶解性能;
*混合—制粒—干燥—在一機內(nèi)完成(一步法制粒);
*采用抗靜電濾料,設備操作安全;
*粘結(jié)劑霧化器采用多流體噴槍,霧粒均勻,成品合格率大大提高;
*設備無死角,裝卸料輕便快速、沖洗干凈。
*應用領(lǐng)域
*藥品造粒及包衣
造粒:壓片顆粒、沖劑顆粒、膠囊用顆粒。
包衣:顆粒、丸劑保護層、備色、緩釋、薄膜、腸溶 包衣。
*食品造粒及包衣
砂糖、咖啡、可可粉末、奶油、粉末果汁、氨基酸、調(diào)味料、膨化食品。
*農(nóng)藥、顏料色素、染料造粒
*粉狀、顆粒、塊狀物料干燥
項 目 |
單 位 | 機 型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直徑 | MM | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生產(chǎn)能力 | 最小 | KG | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
最大 | KG | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
風機 | 風量 | m3/H | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
風壓 | MM H2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率 | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
蒸汽消耗量 | KG/H | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主機重量 | KG | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽壓力 | MPA | 0.3-0.6 | |||||||||
溫度 | ℃ | 室溫-120℃范圍內(nèi)可調(diào)節(jié) | |||||||||
作業(yè)時間 | MIN | 隨物料特性而定45-90 | |||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||||
噪聲 | DB(A) | 風機與主機隔離安裝,噪聲≤75DB(A) | |||||||||
主機外形尺寸 | M | 1.0×0.6 | 1.2×0.7 | 1.25×0.9 | 1.6×1.1 | 1.85×1.4 | 2.2×1.65 | 2.34×1.7 | 2.8×2.0 | 3×2.25 |
我們有專業(yè)的定制開發(fā)團隊,可以根據(jù)實際的需求來量身訂造的噴霧干燥機解決方案。從方案指定,確定方案,訂單生產(chǎn)及現(xiàn)場安裝,全程貼心服務。如果有需要,請撥打15821189653電話,我們將盡快安排專業(yè)的人員聯(lián)系您。